Clásica Puertos de Somiedo

Archivo
IIIª Clásica Puertos de Somiedo - 2016

Aquí encontrarás la Clasificación General de la IIIª Clásica Puertos de Somiedo. Por su extensión está publicada tras el corte del artículo. Pulsa el "leer mas" para consultarla.

Para buscar en la tabla, pulsa simultáneamente las teclas CTRL+F. En tu navegador aparecerá una pequeña ventana de búsqueda en la que introducir el texto a buscar

Pos. Gen Pos. Cat Dorsal Tiempo Total T. Veigas T. Escalada
Farrapona
Velocidad Nombre Apellidos Categoria CLUB
1 1 356 04:44:17 03:49:00 00:55:16 25,33 DAVID MAYO VIVAS SENIOR MAS INDEPENDIENTE
2 1 217 04:48:21 03:50:28 00:57:53 24,97 KEVIN VIÑUELA GONZALEZ SUB 23 MAS BICICLETAS MARIO
3 2 215 04:49:18 03:52:59 00:56:18 24,89 CARLOS SAINZ BARQUIN SENIOR MAS LECHUZOS DEL PISUEÑA
4 3 213 04:49:41 03:53:00 00:56:40 24,88 MIGUEL ANGEL ROLDAN SENIOR MAS CICLISMO EN CADENA
5 4 337 04:52:29 03:53:01 00:59:28 24,66 MIGUEL ANGEL ANDRES GARCIA SENIOR MAS TEAM CABAÑAS
6 5 66 04:57:59 03:55:44 01:02:15 24,17 ASIER IRIGOYEN INDAVE SENIOR MAS INDEPENDIENTE
7 1 264 04:58:00 03:55:42 01:02:17 24,16 SERGIO GONZÁLEZ AHEDO VETERANO A MAS S.C. KARRANTZA
8 2 285 05:04:41 04:02:49 01:01:51 23,71 ALFONSO MERCADO ALCÁZAR VETERANO A MAS SERAL BIKE
9 6 236 05:05:06 03:59:09 01:05:57 23,62 DAMIAN REY RODRIGUEZ SENIOR MAS ZYMKO TEAM
10 7 137 05:05:22 04:01:24 01:03:58 23,65 JUAN MORELLO SENIOR MAS SERAL BIKE
11 8 309 05:07:21 03:57:47 01:09:33 23,48 ALFREDO PÉREZ LÓPEZ SENIOR MAS UNODINOI
12 9 312 05:08:06 03:58:12 01:09:54 23,49 RUBEN LÓPEZ CUETO SENIOR MAS LA MILANA 3 MARES
13 10 367 05:08:51 04:01:11 01:07:40 23,32 JOSEBA SOUSA APRAIZ SENIOR MAS INDEPENDIENTE
14 11 225 05:09:14 03:59:20 01:09:54 23,28 IVAN CANOVAS FERNANDEZ SENIOR MAS GRUPETA PINCHAZOS LEON
15 12 141 05:09:38 03:59:09 01:10:28 23,27 JAVIER FERNANDEZ VEGA SENIOR MAS C.C. MONFORTE
16 13 140 05:09:50 04:02:13 01:07:37 23,25 JOSE ANTONIO ALONSO REAL SENIOR MAS C.C.MONFORTE
17 14 92 05:10:29 04:02:51 01:07:37 23,19 JESUS MARIA PALACIOS BALEZTENA SENIOR MAS INDEPENDIENTE
18 3 370 05:10:30 04:03:13 01:07:17 23,22 CARLOS MATEOS LOPEZ VETERANO A MAS INDEPENDIENTE
19 15 54 05:10:48 04:01:13 01:09:35 23,17 DAVID RUBIO IGLESIAS SENIOR MAS G.C. BUENAVISTA
20 16 386 05:11:45 04:01:11 01:10:33 23,13 JESUS MUÑIZ CANCIO SENIOR MAS INDEPENDIENTE
21 17 284 05:13:34 04:01:13 01:12:20 23,03 GUSTAVO FERNANDEZ ARGÜELLES SENIOR MAS VALLES MINEROS
22 18 234 05:13:36 04:03:13 01:10:22 22,99 PABLO FERNANDEZ FERNANDEZ SENIOR MAS ESBIRROS
23 19 69 05:13:39 04:02:18 01:11:20 22,98 VALENTIN REAL CORREDERA SENIOR MAS C.C.MONFORTE
24 20 365 05:14:06 04:03:15 01:10:51 22,98 ARTURO SANCHEZ LLORENTE SENIOR MAS INDEPENDIENTE
25 4 372 05:14:15 03:58:36 01:15:38 22,96 ANGEL LUIS SANCHEZ MENDI VETERANO A MAS INDEPENDIENTE
26 21 119 05:14:26 04:03:20 01:11:05 22,94 VICTOR BENITO HERMOSILLA SENIOR MAS BICICLETAS SALCHI
27 22 164 05:14:36 03:57:46 01:16:49 22,89 IGNACIO MENENDEZ SANCHEZ SENIOR MAS RECICLOS
28 23 249 05:15:44 04:04:14 01:11:29 22,82 JAVIER GONZALEZ MUÑOZ SENIOR MAS C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN
29 24 261 05:15:56 04:04:04 01:11:52 22,79 JORGE LORENZO BALSA SENIOR MAS LIMITE BIERZO
30 5 153 05:16:29 04:04:22 01:12:06 22,81 CARLOS ENRIQUE SANTOS ARGIBAY VETERANO A MAS VAGALUME
31 6 316 05:17:26 04:08:36 01:08:50 22,69 ROBERTO BUELTA GONZALEZ VETERANO A MAS LIMITE BIERZO
32 25 88 05:17:47 04:03:28 01:14:19 22,73 ROBERTO PEDREIRA ULLOA SENIOR MAS P.C. MONTE XALO
33 26 134 05:17:51 03:59:38 01:18:13 22,65 DAVID FERNÁNDEZ PÉREZ SENIOR MAS PICOS DE ASTURIAS
34 27 315 05:17:56 04:08:41 01:09:15 22,65 RAUL GONZALEZ FERNANDEZ SENIOR MAS LIMITE BIERZO
35 28 123 05:18:17 04:05:26 01:12:50 22,68 VICTOR MEJIDO AVILA SENIOR MAS INDEPENDIENTE
36 7 165 05:18:25 04:03:36 01:14:48 22,7 CARLOS ALBERTO AMOEDO SOUTO VETERANO A MAS CASTELO DEPORTE
37 29 324 05:19:12 04:08:13 01:10:58 22,63 ALEJANDRO FERNANDEZ CEREZO SENIOR MAS INDEPENDIENTE
38 30 368 05:19:12 04:08:40 01:10:31 22,57 HECTOR GONZALEZ MANJARRES SENIOR MAS INDEPENDIENTE
39 31 89 05:19:31 04:05:08 01:14:23 22,58 CARLOS GÓMEZ BARCIELA SENIOR MAS C.C. TRAVESÍA DE VIGO
40 32 243 05:20:30 04:05:37 01:14:53 22,47 ROBERTO CARLOS IGLESIAS MARTINEZ SENIOR MAS C.C.LA VIVARIENSE
41 1 274 05:20:52 04:06:14 01:14:38 22,52 RAQUEL MAESTRE TABERNERO SENIOR FEM PIÑÓN CORTÉS
42 33 98 05:21:02 04:06:55 01:14:07 22,43 JORGE MARTIN RODRIGUEZ SENIOR MAS CC BICICLETAS SANCHEZ-CACHULI
43 8 148 05:21:39 04:06:41 01:14:58 22,46 ARTURO PIÑEIRO REY VETERANO A MAS INDEPENDIENTE
44 34 19 05:22:02 04:06:58 01:15:04 22,41 MANUEL ALVAREZ ARDURA SENIOR MAS PEÑA CICLISTA ONDARRETA
45 35 311 05:22:52 04:11:03 01:11:48 22,35 PABLO LOPEZ ACES SENIOR MAS INDEPENDIENTE
46 36 387 05:23:25 04:06:13 01:17:12 22,29 MARCOS HEVIA SUAREZ SENIOR MAS INDEPENDIENTE
47 37 142 05:24:26 04:05:21 01:19:05 22,31 JORGE SERRANO POZUECO SENIOR MAS FARU PEÑES BTT C.D.E
48 38 390 05:24:55 04:04:08 01:20:46 22,17 DANIEL CABEZA SENIOR MAS INDEPENDIENTE
49 39 258 05:25:04 04:12:36 01:12:27 22,24 MANUEL ABUÍN ROUCO SENIOR MAS TRIATLON MURALLA
50 40 275 05:25:14 04:07:07 01:18:06 22,22 JOSÉ CARLOS ESTEBAN APARICIO SENIOR MAS PIÑÓN CORTÉS
51 9 33 05:25:20 04:08:36 01:16:43 22,15 ALFONSO JEREZ PRIETO VETERANO A MAS MTB TORRELAVEGA
52 41 63 05:26:18 04:07:12 01:19:06 22,08 ÓSKAR RODRÍGUEZ FEITO SENIOR MAS MONSKAR BTT TEAM
53 42 106 05:26:23 04:10:08 01:16:15 22,1 ELIVIO MANUEL MAYO PRIEGUE SENIOR MAS P.C. SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA
54 43 229 05:26:23 04:10:40 01:15:43 22,1 LUIS MIGUEL FUSTES LOUREIRO SENIOR MAS P.C. SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA
55 44 198 05:26:23 04:10:54 01:15:29 22,11 PABLO DIAZ MERA SENIOR MAS P.C. SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA
56 45 292 05:26:23 04:10:17 01:16:06 22,1 ROBERTO SANTEIRO SENIOR MAS P.C. SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA
57 46 295 05:26:54 04:10:14 01:16:39 22,05 ANDRES MARTINEZ SALVADOR SENIOR MAS YELOKEAI
58 47 326 05:29:17 04:12:24 01:16:53 21,89 XABIER RODRIGUEZ CAMPOS SENIOR MAS INDEPENDIENTE
59 10 191 05:29:25 04:13:14 01:16:11 21,91 XABIER MARTIN VETERANO A MAS BARAKALDESA
60 48 263 05:29:27 04:05:25 01:24:02 21,89 JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ SENIOR MAS RENY PICOT
61 11 293 05:29:53 04:13:17 01:16:35 21,84 ALFONSO YUSTO DEL CANTO VETERANO A MAS YELOKEAI
62 12 232 05:29:53 04:11:57 01:17:55 21,85 LUIS ANGEL ALONSO PEREZ VETERANO A MAS YELOKEAI
63 13 273 05:30:24 04:09:43 01:20:41 21,87 JOSÉ MARÍA CALMAESTRA GARCIA VETERANO A MAS PIÑÓN CORTÉS
64 49 335 05:30:32 04:12:50 01:17:42 21,88 RUBEN ORTIZ MISAS SENIOR MAS FISIO LEON
65 50 338 05:30:37 04:11:22 01:19:15 21,81 JOSUE ROMAN SANTOS SENIOR MAS CLUB VENTOSO
66 51 133 05:31:33 04:13:08 01:18:24 21,75 ALEJANDRO MENENDEZ ALVAREZ SENIOR MAS C.C.TREITOIRO
67 14 199 05:31:53 04:12:13 01:19:40 21,72 IGNACIO COSTALES GARCIA VETERANO A MAS INDEPENDIENTE
68 52 172 05:32:03 04:09:48 01:22:15 21,69 FERNANDO GARCIA MORENO SENIOR MAS FARU PEÑES BTT C.D.E
69 53 226 05:32:18 04:12:13 01:20:05 21,71 JOSE LUIS MARTIN HERRERO SENIOR MAS PUCELA CD
70 54 300 05:33:08 04:10:59 01:22:09 21,63 JOSÉ MANUEL DE LA CRUZ MENÉNDEZ SENIOR MAS IRUÑAKO
71 55 291 05:33:15 04:11:58 01:21:17 21,62 ALBERTO CALVO SANCHA SENIOR MAS A.C. CIEMPOZUELOS
72 15 244 05:34:13 04:12:15 01:21:57 21,55 JUAN JOSE CHAO FERNANDEZ VETERANO A MAS CLUB CICLISTA LA VIVARIENSE
73 56 377 05:35:00 04:16:57 01:18:03 21,55 MARCOS PRIETO GONZÁLEZ SENIOR MAS MMR
74 57 320 05:35:23 04:11:05 01:24:18 21,51 MARCOS DOMINGUEZ RODRIGUEZ SENIOR MAS INDEPENDIENTE
75 58 74 05:36:10 04:12:14 01:23:55 21,51 ARMANDO GOMEZ PEREZ SENIOR MAS C.C TREITOIRO
76 59 43 05:36:11 04:16:14 01:19:56 21,5 DIEGO MATA GÚTIEZ SENIOR MAS CASTILLA CLUB CICLISTA
77 60 357 05:36:52 04:13:54 01:22:58 21,38 JOSE HIGUINIO JIMENEZ ORTIZ SENIOR MAS FORMIGA ATHENEA
78 16 221 05:37:11 04:13:59 01:23:12 21,39 JAVI CAMBADOS VETERANO A MAS CLUB CICLISTA O GROVE
79 61 180 05:37:13 04:14:43 01:22:30 21,42 ALFONSO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ SENIOR MAS CC RIA DE VIGO
80 1 93 05:37:42 04:13:15 01:24:26 21,35 MIGUEL PELLON GOMEZ VETERANO B MAS CCSJD
81 17 179 05:37:45 04:14:52 01:22:52 21,32 FRANCISCO JAVIER BLANCO PIAS VETERANO A MAS PC NOELA NOIA
82 2 84 05:37:54 04:16:53 01:21:01 21,35 IÑIGO RODRÍGUEZ SUB 23 MAS INDEPENDIENTE
83 62 25 05:38:44 04:20:08 01:18:35 21,33 ENRIQUE RODRÍGUEZ SÁNCHEZ SENIOR MAS CD LEÓN
84 18 290 05:39:00 04:14:10 01:24:49 21,25 ANDRES CORSINO GONZALEZ GARCIA VETERANO A MAS XIXON2000
85 63 211 05:39:06 04:12:58 01:26:08 21,26 MACRINO PÉREZ SUAREZ SENIOR MAS LOS JABALINES DE LA ALBOSA
86 64 146 05:39:13 04:12:14 01:26:59 21,23 JOSÉ ANTONIO LOPEZ PRADA SENIOR MAS INDEPENDIENTE
87 65 122 05:39:24 04:14:46 01:24:37 21,27 SERGIO MILLAN RUIZ SENIOR MAS INDEPENDIENTE
88 66 7 05:39:30 04:13:35 01:25:54 21,22 JAVIER MARTINEZ ETXARRI SENIOR MAS INDEPENDIENTE
89 67 125 05:39:35 04:16:29 01:23:05 21,28 MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ SOUTO SENIOR MAS CC RIAZOR
90 68 350 05:40:48 04:16:57 01:23:50 21,14 IGNACIO ORIA GARCIA SENIOR MAS CLUB ARSAN
91 69 294 05:42:04 04:13:20 01:28:44 21,07 ISAAC ALVAREZ CARPINTERO SENIOR MAS LARRALEKU T.T.
92 70 35 05:42:29 04:23:03 01:19:25 21,06 LEOPOLDO IGLESIAS LOPEZ SENIOR MAS GC ENSIDESA
93 71 279 05:42:41 04:16:30 01:26:11 21,05 JOSÉ RAMÓN GARCÍA VILLAR SENIOR MAS P.C. SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA
94 72 223 05:42:41 04:17:36 01:25:05 21,05 ALBERTO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ SENIOR MAS INDEPENDIENTE
95 73 99 05:42:46 04:18:31 01:24:15 21,06 JAVIER GARCÍA ZURDO SENIOR MAS P.C. ONDARRETA
96 74 397 05:42:57 04:17:42 01:25:15 21,01 CONRADO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ SENIOR MAS INDEPENDIENTE
97 75 135 05:43:03 04:34:43 01:08:20 21,05 IÑAKI LERTXUNDI PERURENA SENIOR MAS INDEPENDIENTE
98 76 50 05:43:08 04:17:55 01:25:13 21 FRANC JODAR DELGADO SENIOR MAS CC ESQUENAPELATS LAS DUNAS-L´ESCALA
99 77 13 05:43:09 04:20:09 01:22:59 21 DAVID GARCIA-QUINTAS SENIOR MAS C.C. ESQUENAPELATS - LAS DUNAS
100 78 124 05:43:27 04:16:12 01:27:15 21,04 MARCOS GARCÍA FERNÁNDEZ SENIOR MAS C.C. ABEGONDO
101 79 298 05:43:36 04:24:02 01:19:33 20,97 FERNANDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ SENIOR MAS SCOTT AUTOGOYA
102 80 220 05:43:40 04:15:37 01:28:03 21 DIEGO SALGADO ALDUDO SENIOR MAS CICLISMO SAN ANTONIO
103 81 132 05:44:02 04:14:49 01:29:13 20,99 DAVID GARCÍA MARTÍNEZ SENIOR MAS PLATU PIÑON
104 82 202 05:44:45 04:11:52 01:32:53 20,91 PABLO GARCIA GARCIA SENIOR MAS BTT BOÑAR
105 2 77 05:44:45 04:22:34 01:22:11 20,93 ENRIQUE FERNANDEZ GONZALEZ VETERANO B MAS BICIS COSME
106 83 96 05:44:55 04:36:57 01:07:58 20,95 MIGUEL ANGEL ARECES ARBOLEYA SENIOR MAS PSM
107 84 139 05:46:33 04:20:24 01:26:08 20,82 ANTONIO CARRERO LERIDA SENIOR MAS CC JEREZ
108 85 201 05:46:35 04:21:22 01:25:12 20,85 RAMIRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ SENIOR MAS C.S.D. PALMA-MALLORCA EN BICI
109 86 238 05:46:56 04:13:11 01:33:44 20,8 SERGIO PEREZ ACES SENIOR MAS INDEPENDIENTE
110 87 342 05:47:01 04:17:36 01:29:24 20,83 IVAN DEL BARRIO RAMOS SENIOR MAS FISIO LEON
111 3 235 05:47:11 04:18:56 01:28:15 20,75 ANGEL PIKABEA UGALDE VETERANO B MAS ZUMITZA
112 88 161 05:48:13 04:16:32 01:31:40 20,71 JORGE JAVIER FERNANDEZ GARCIA SENIOR MAS INDEPENDIENTE
113 89 49 05:48:15 04:18:59 01:29:16 20,68 MARIO REGUERAS VALCARCE SENIOR MAS CC PONFERRADA 2014
114 90 255 05:49:39 04:21:43 01:27:56 20,6 DANIEL RUBIO CARBAJAL SENIOR MAS ASTUR COLLOTO BTT - EXIOM
115 4 379 05:49:50 04:29:24 01:20:25 20,65 JOSE ANTONIO PEINADOR IZQUIERDO VETERANO B MAS INDEPENDIENTE
116 91 34 05:49:59 04:22:54 01:27:04 20,61 FABIAN IGLESIAS LOPEZ SENIOR MAS GC ENSIDESA
117 19 374 05:50:41 04:26:24 01:24:16 20,59 AITOR SAENZ DE MATURANA ITURBE VETERANO A MAS INDEPENDIENTE
118 92 166 05:50:55 04:16:39 01:34:16 20,59 MIGUEL MANTEIGA SUÁREZ SENIOR MAS CASTELO DEPORTE
119 93 205 05:51:14 04:22:26 01:28:48 20,52 RAUL RODRÍGUEZ SILVA SENIOR MAS BTT BONAR
120 94 245 05:51:20 04:19:36 01:31:44 20,5 MARTIN REGO EXPOSITO SENIOR MAS C.C. LA VIVARIENSE
121 95 375 05:51:52 04:20:44 01:31:08 20,52 JAVIER MARTINZEZ FERNANDEZ SENIOR MAS INDEPENDIENTE
122 96 260 05:51:57 04:18:33 01:33:23 20,53 PABLO ÁLVAREZ SUÁREZ SENIOR MAS GARAJE PACO DE LA UZ
123 97 162 05:51:59 04:16:39 01:35:19 20,46 IVAN PEREZ LOPEZ SENIOR MAS FARU PEÑES BTT C.D.E
124 20 253 05:53:33 04:21:17 01:32:15 20,45 JOSÉ LUIS BLANCO ALONSO VETERANO A MAS CLUB CICLISTA CIUDAD DE LUGO
125 2 306 05:54:10 04:22:51 01:31:19 20,34 ESTEFANIA GUTIERREZ GARCIA SENIOR FEM FARU PEÑES BTT C.D.E.
126 98 272 05:54:11 04:23:48 01:30:22 20,34 IVAN CUERVO RODRÍGUEZ SENIOR MAS BTT PEÑA LA DEVA
127 99 26 05:54:33 04:30:45 01:23:47 20,41 FERNANDO GARCÍA TEJÓN SENIOR MAS ULTRA SPORT TEAM BIERZO
128 21 251 05:56:14 04:40:28 01:15:46 20,33 JUAN JESUS GARCIA GARCIA VETERANO A MAS CC EO
129 100 297 05:57:00 04:18:53 01:38:07 20,23 ADRIAN CARRO REÑONES SENIOR MAS CC ARSAN
130 5 250 05:57:26 04:32:50 01:24:35 20,17 JOSÉ MARIA VELEZ VELAZQUEZ VETERANO B MAS C.C. ALCOBENDAS
131 101 282 05:57:38 04:24:24 01:33:13 20,16 JAVIER GARCIA GONZALEZ SENIOR MAS SIGLO XXI
132 102 355 05:57:39 04:21:58 01:35:41 20,14 ANDRES MENDEZ FERNANDEZ SENIOR MAS CC BRAÑAS Y EL MAR
133 103 37 05:58:11 04:34:56 01:23:14 20,14 LUIS RUIZ MENENDEZ SENIOR MAS BELMONTENATURE
134 104 270 05:58:16 04:40:40 01:17:36 20,19 IMANOL DÍAZ-MESONES MARTÍN SENIOR MAS INDEPENDIENTE
135 105 138 05:58:30 04:32:24 01:26:05 20,18 NACHO SAINZ FERNANDEZ SENIOR MAS TRIMAD
136 106 288 05:58:35 04:22:19 01:36:15 20,1 ALFONSO PÉREZ FERNÁNDEZ SENIOR MAS LOTERIAS 2-CIUDAD DE ASTORGA
137 107 178 05:58:41 04:31:46 01:26:55 20,14 VICTOR MANUEL GARCÍA CASTELAO SENIOR MAS CUENTAATRAS
138 108 190 05:58:58 04:32:02 01:26:55 20,09 JOSE ELADIO DIAZ LOPEZ SENIOR MAS CC EO
139 109 301 05:59:14 04:36:34 01:22:39 20,07 DANIEL ESTRADA CÁRCABA SENIOR MAS INDEPENDIENTE
140 22 95 05:59:28 04:24:56 01:34:31 20,08 JOSE MIGUEL HORTAS GONZALEZ VETERANO A MAS CC RIAZOR
141 110 91 05:59:28 04:23:03 01:36:25 20,08 FCO JAVIER ROMAR SANTOS SENIOR MAS CC RIAZOR
142 111 6 05:59:32 04:43:19 01:16:12 20,13 JESUS ANGEL MARTÍNEZ LINDE SENIOR MAS INDEPENDIENTE
143 112 75 05:59:40 04:34:29 01:25:10 20,1 MANUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ SENIOR MAS INDEPENDIENTE
144 113 8 05:59:45 04:22:24 01:37:21 20,07 RUBEN GARCIA SANCHEZ SENIOR MAS MERENDERU DE ANZO
145 114 58 06:00:02 04:34:00 01:26:02 20,01 LUIS BORJA GARCIA MENENDEZ SENIOR MAS C.C SANTY PEREZ MIRADOR DEL NALON DEBRA
146 115 171 06:00:18 04:31:42 01:28:35 20,05 SERGIO LOPEZ PANDIELLA SENIOR MAS CICLOTECNIA
147 3 183 06:00:31 04:23:07 01:37:24 20 CRISTIAN LOREDO MARTINEZ SUB 23 MAS CC EO
148 116 339 06:00:46 04:34:28 01:26:18 20 JAVIER ARGUELLES CIENFUEGOS SENIOR MAS INDEPENDIENTE
149 117 175 06:00:48 04:35:03 01:25:45 19,98 RUBEN HERNANDEZ MARTINEZ SENIOR MAS ERANDIOKO T.E.
150 1 52 06:00:49 04:27:26 01:33:22 19,97 MARISA UGENA MUÑOZ VETERANO A FEM INDEPENDIENTE
151 118 53 06:00:56 04:49:37 01:11:19 19,97 CARLOS BERMÚDEZ HOYA SENIOR MAS INDEPENDIENTE
152 119 351 06:01:12 04:36:45 01:24:26 19,95 NORBERTO GALAN GARCIA SENIOR MAS SAN BARTOLOME
153 23 353 06:01:22 04:24:21 01:37:00 19,96 GUILLERMO SUAREZ GARCIA VETERANO A MAS INDEPENDIENTE
154 6 39 06:01:31 04:36:53 01:24:37 19,92 RAFAEL MORENO MARTÍN VETERANO B MAS GRUPO CICLISTA TOLEDO CIUDAD IMPERIAL
155 120 31 06:01:32 04:30:33 01:30:58 19,93 MIGUEL PABLO VALES MARTINEZ SENIOR MAS INDEPENDIENTE
156 7 80 06:02:30 04:29:57 01:32:32 19,87 ANDRES ARNEGAS COSTA VETERANO B MAS PEÑA CICLISTA MONJE
157 24 344 06:03:08 04:27:45 01:35:22 19,87 JAVIER VAZQUEZ BARRO VETERANO A MAS CC TRIVIESAS
158 121 299 06:03:19 04:35:50 01:27:28 19,91 TRISTÁN MUÑOZ SENIOR MAS LA ESCALERILLA
159 122 81 06:04:40 04:35:09 01:29:30 19,75 MARCOS ARIAS COCA SENIOR MAS "VILLANUEVA
160 123 51 06:04:52 04:25:04 01:39:47 19,75 JESUS NICOLÁS VALDEPEÑAS GARCÍA-ARIAS SENIOR MAS INDEPENDIENTE
161 124 121 06:05:26 04:42:51 01:22:35 19,79 MARCOS ESTÉVEZ FERNÁNDEZ SENIOR MAS RADIKAL BIKE
162 25 151 06:05:54 04:40:25 01:25:28 19,72 GONZALO N. SANTOS ARGIBAY VETERANO A MAS PAN DE ZARCO
163 125 203 06:06:05 04:29:23 01:36:41 19,69 DIEGO MARTÍNEZ NICOLÁS SENIOR MAS BTT BOÑAR
164 126 27 06:07:06 04:28:23 01:38:43 19,67 ALFREDO COTELO VELASCO SENIOR MAS MERENDERO DE ANZO
165 127 3 06:08:26 04:34:06 01:34:19 19,58 ALEJANDRO MONTERO CAMPANERO SENIOR MAS MIRABIKE
166 128 167 06:09:35 04:31:29 01:38:05 19,54 CIBRIÁN CARNICERO SUÁREZ SENIOR MAS CICLOTECNIA
167 129 97 06:10:39 04:30:17 01:40:21 19,47 ENRIQUE VELASCO NAVARRO SENIOR MAS PC.ONDARRETA-ALCORCON
168 26 168 06:10:39 04:33:07 01:37:31 19,5 JAVIER BLAZQUEZ CASTRO VETERANO A MAS INDEPENDIENTE
169 130 378 06:10:40 04:37:53 01:32:46 19,51 SERGIO SOLIS GIL SENIOR MAS MOUNTAN BIKE SOMIEDO
170 27 248 06:11:06 04:39:14 01:31:51 19,43 ALBERTO RODRIGUEZ-MOURULLO OTERO VETERANO A MAS CARVITTI
171 131 313 06:11:15 04:33:47 01:37:28 19,43 MANUEL NUEVO FERNÁNDEZ SENIOR MAS INDEPENDIENTE
172 28 188 06:11:22 04:34:38 01:36:43 19,39 FRANCISCO FERNANDEZ ANTELO VETERANO A MAS CC MUROS
173 2 44 06:11:55 04:35:58 01:35:56 19,41 AGUSTÍN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ VETERANO A FEM INDEPENDIENTE
174 29 334 06:12:02 04:37:31 01:34:31 19,36 ALEJANDRO GARCIA JUNQUERA VETERANO A MAS CONS REDONDO
175 132 118 06:12:05 04:37:09 01:34:56 19,36 FABIAN FERNANDEZ GARCIA SENIOR MAS SONIMOLI
176 133 266 06:12:10 04:41:58 01:30:11 19,45 MARCOS ARDUENGO DIAZ SENIOR MAS LOMOS BIKE TEAM
177 134 174 06:13:32 04:32:32 01:41:00 19,3 SERGI PAREDES GAMBON SENIOR MAS INDEPENDIENTE
178 30 281 06:13:55 04:42:50 01:31:05 19,34 MANUEL ÁNGEL ANTÓN TRESPALACIOS VETERANO A MAS TORBOLIN
179 31 105 06:14:27 04:52:45 01:21:41 19,28 FELIPE ANDRES MUÑOZ VETERANO A MAS INDEPENDIENTE
180 135 48 06:14:58 04:46:54 01:28:04 19,22 RICARDO GONZÁLEZ VILLAR SENIOR MAS LA SALCEDA
181 136 136 06:15:24 04:38:33 01:36:51 19,22 JUAN MANUEL PEREZ PRIETO SENIOR MAS INDEPENDIENTE
182 137 340 06:16:06 04:40:10 01:35:56 19,21 OSCAR URRAYA LARRAÑAGA SENIOR MAS INDEPENDIENTE
183 138 280 06:16:34 04:28:17 01:48:17 19,15 IURGI LOS ARCOS SENIOR MAS INDEPENDIENTE
184 8 373 06:17:05 04:49:13 01:27:52 19,13 IÑIGO RODRIGUEZ RUIZ DE ALDA VETERANO B MAS INDEPENDIENTE
185 139 16 06:17:35 04:43:23 01:34:11 19,09 PABLO BARBEITO MEILÁN SENIOR MAS INDEPENDIENTE
186 32 277 06:18:22 04:42:24 01:35:57 19,11 IGNACIO MARTÍNEZ RIESTRA VETERANO A MAS TORBOLIN
187 140 278 06:18:22 04:41:59 01:36:23 19,08 RICARDO MENENDEZ FERNÁNDEZ SENIOR MAS PLATU PIÑON
188 9 152 06:19:12 04:38:08 01:41:03 19,03 JOSE NELSON SANTOS ARGIBAY VETERANO B MAS PAN DE ZARCO
189 141 110 06:19:37 04:37:34 01:42:03 18,98 ALEJANDRO TORRE RODRIGUEZ SENIOR MAS TEAM SPORT SPIRIT
190 142 143 06:21:22 04:47:43 01:33:38 18,94 JOSÉ ÁNGEL LASO GÓMEZ SENIOR MAS CLUB META
191 143 131 06:21:35 05:00:31 01:21:04 18,94 MANUEL SALGUEIRO ÁLVAREZ SENIOR MAS INDEPENDIENTE
192 10 325 06:22:32 04:42:40 01:39:52 18,92 IGNACIO GONZALEZ RODRIGUEZ VETERANO B MAS CC SANTUFIRME
193 144 159 06:22:43 04:45:41 01:37:01 18,84 GUMER ALVAREZ FERNANDEZ SENIOR MAS SIGLO XXI
194 145 228 06:24:08 04:52:46 01:31:22 18,8 RAFAEL PEREZ PEREZ SENIOR MAS INDEPENDIENTE
195 146 212 06:25:27 04:59:09 01:26:17 18,75 ANGEL BOQUETE DIZ SENIOR MAS EQUIPO TUI
196 33 28 06:25:51 04:37:03 01:48:47 18,67 JOSE ANTONIO LEGASPI PEDREIRA VETERANO A MAS INDEPENDIENTE
197 147 383 06:26:18 04:35:39 01:50:38 18,72 CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ SENIOR MAS INDEPENDIENTE
198 34 194 06:26:32 05:02:09 01:24:22 18,71 MANUEL BUGALLO FERNÁNDEZ VETERANO A MAS BICIOSOS RIAS BAIXAS
199 11 262 06:26:59 04:50:15 01:36:44 18,7 JOSE MANUEL GRANJA GONZALEZ VETERANO B MAS LA CUESTA
200 148 100 06:27:04 05:12:44 01:14:20 18,67 RICARDO ANTONIO PERLINES MARTÍNEZ SENIOR MAS C.C. BENAVENTANO
201 35 242 06:27:35 04:53:10 01:34:24 18,63 MICHAEL BROWN VETERANO A MAS RUNCORN CC
202 36 126 06:28:12 04:53:51 01:34:21 18,59 SERGIO SANCHEZ BENITO VETERANO A MAS WEDOBIKE
203 149 86 06:28:16 04:55:51 01:32:24 18,59 JORGE FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ SENIOR MAS P.C. MONTE XALO
204 150 144 06:28:16 04:55:52 01:32:24 18,6 MIGUEL ANADO VAZQUEZ SENIOR MAS P.C. MONTE XALO
